सूर्योदय
4:51 AM
सूर्यास्त
9:27 PM
दिन
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
चर सामान्य | 4:51 AM – 6:56 AM 2घं 4मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
लाभ शुभ | 6:56 AM – 9:00 AM 2घं 4मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
अमृत शुभ | 9:00 AM – 11:05 AM 2घं 4मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
काल अशुभ | 11:05 AM – 1:09 PM 2घं 4मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
शुभ शुभ | 1:09 PM – 3:14 PM 2घं 4मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
रोग अशुभ | 3:14 PM – 5:18 PM 2घं 4मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
उद्वेग अशुभ | 5:18 PM – 7:23 PM 2घं 4मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
चर सामान्य | 7:23 PM – 9:27 PM 2घं 4मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रात
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
रोग अशुभ | 9:27 PM – 10:23 PM 56मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
काल अशुभ | 10:23 PM – 11:18 PM 56मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
लाभ शुभ | 11:18 PM – 12:14 AM 56मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
उद्वेग अशुभ | 12:14 AM – 1:10 AM 56मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
शुभ शुभ | 1:10 AM – 2:05 AM 56मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
अमृत शुभ | 2:05 AM – 3:01 AM 56मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
चर सामान्य | 3:01 AM – 3:57 AM 56मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रोग अशुभ | 3:57 AM – 4:52 AM 56मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:05 AM – 1:09 PM 2घं 4मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 5:18 PM – 7:23 PM 2घं 4मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 6:56 AM – 9:00 AM 2घं 4मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:36 PM – 1:42 PM 1घं 6मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Nottingham के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

