सूर्योदय
5:09 AM
सूर्यास्त
9:10 PM
दिन
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
उद्वेग अशुभ | 5:09 AM – 7:09 AM 2घं 0मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
चर सामान्य | 7:09 AM – 9:09 AM 2घं 0मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
लाभ शुभ | 9:09 AM – 11:09 AM 2घं 0मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
अमृत शुभ | 11:09 AM – 1:09 PM 2घं 0मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
काल अशुभ | 1:09 PM – 3:09 PM 2घं 0मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
शुभ शुभ | 3:09 PM – 5:09 PM 2घं 0मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
रोग अशुभ | 5:09 PM – 7:10 PM 2घं 0मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
उद्वेग अशुभ | 7:10 PM – 9:10 PM 2घं 0मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
रात
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
शुभ शुभ | 9:10 PM – 10:10 PM 1घं 0मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
अमृत शुभ | 10:10 PM – 11:10 PM 1घं 0मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
चर सामान्य | 11:10 PM – 12:10 AM 1घं 0मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रोग अशुभ | 12:10 AM – 1:10 AM 1घं 0मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
काल अशुभ | 1:10 AM – 2:10 AM 1घं 0मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
लाभ शुभ | 2:10 AM – 3:10 AM 1घं 0मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
उद्वेग अशुभ | 3:10 AM – 4:10 AM 1घं 0मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
शुभ शुभ | 4:10 AM – 5:10 AM 1घं 0मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 7:10 PM – 9:10 PM 2घं 0मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 1:09 PM – 3:09 PM 2घं 0मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 5:09 PM – 7:10 PM 2घं 0मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:37 PM – 1:41 PM 1घं 4मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Reading के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

