सूर्योदय
5:30 AM
सूर्यास्त
9:48 PM
दिन
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
अमृत शुभ | 5:30 AM – 7:33 AM 2घं 2मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
काल अशुभ | 7:33 AM – 9:35 AM 2घं 2मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
शुभ शुभ | 9:35 AM – 11:37 AM 2घं 2मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
रोग अशुभ | 11:37 AM – 1:39 PM 2घं 2मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
उद्वेग अशुभ | 1:39 PM – 3:42 PM 2घं 2मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
चर सामान्य | 3:42 PM – 5:44 PM 2घं 2मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
लाभ शुभ | 5:44 PM – 7:46 PM 2घं 2मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
अमृत शुभ | 7:46 PM – 9:48 PM 2घं 2मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
रात
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
चर सामान्य | 9:48 PM – 10:46 PM 58मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रोग अशुभ | 10:46 PM – 11:44 PM 58मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
काल अशुभ | 11:44 PM – 12:42 AM 58मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
लाभ शुभ | 12:42 AM – 1:40 AM 58मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
उद्वेग अशुभ | 1:40 AM – 2:38 AM 58मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
शुभ शुभ | 2:38 AM – 3:36 AM 58मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
अमृत शुभ | 3:36 AM – 4:34 AM 58मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
चर सामान्य | 4:34 AM – 5:32 AM 58मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 7:33 AM – 9:35 AM 2घं 2मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 11:37 AM – 1:39 PM 2घं 2मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 3:42 PM – 5:44 PM 2घं 2मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 1:07 PM – 2:12 PM 1घं 5मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
एडमॉन्टन के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

