सूर्योदय
4:48 AM
सूर्यास्त
6:46 PM
दिन
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
चर सामान्य | 4:48 AM – 6:32 AM 1घं 45मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
लाभ शुभ | 6:32 AM – 8:17 AM 1घं 45मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
अमृत शुभ | 8:17 AM – 10:02 AM 1घं 45मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
काल अशुभ | 10:02 AM – 11:47 AM 1घं 45मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
शुभ शुभ | 11:47 AM – 1:32 PM 1घं 45मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
रोग अशुभ | 1:32 PM – 3:17 PM 1घं 45मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
उद्वेग अशुभ | 3:17 PM – 5:01 PM 1घं 45मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
चर सामान्य | 5:01 PM – 6:46 PM 1घं 45मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रात
| काल | समय | फल |
|---|---|---|
रोग अशुभ | 6:46 PM – 8:01 PM 1घं 15मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
काल अशुभ | 8:01 PM – 9:17 PM 1घं 15मि | काल: त्याज्य; कुछ लोग धन संचय हेतु प्रयोग करते हैं |
लाभ शुभ | 9:17 PM – 10:32 PM 1घं 15मि | लाभ: व्यापार, व्यवसाय, विद्या आरंभ |
उद्वेग अशुभ | 10:32 PM – 11:47 PM 1घं 15मि | उद्वेग: केवल सरकारी एवं शासकीय कार्य |
शुभ शुभ | 11:47 PM – 1:03 AM 1घं 15मि | शुभ: विवाह, संस्कार, नवीन वस्त्र |
अमृत शुभ | 1:03 AM – 2:18 AM 1घं 15मि | अमृत: सर्वश्रेष्ठ; सभी शुभ कार्य |
चर सामान्य | 2:18 AM – 3:33 AM 1घं 15मि | चर: यात्रा, वाहन, चलायमान कार्य |
रोग अशुभ | 3:33 AM – 4:48 AM 1घं 15मि | रोग: त्याज्य; केवल शत्रु से संबंधित कार्य |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 10:02 AM – 11:47 AM 1घं 45मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 3:17 PM – 5:01 PM 1घं 45मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 6:32 AM – 8:17 AM 1घं 45मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:19 AM – 12:15 PM 56मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
टोक्यो के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

