सूर्योदय
4:34 AM
सूर्यास्त
9:25 PM
दिन
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
शुक्र | 4:34 AM – 5:58 AM 1घं 24मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 5:58 AM – 7:23 AM 1घं 24मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 7:23 AM – 8:47 AM 1घं 24मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 8:47 AM – 10:11 AM 1घं 24मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 10:11 AM – 11:35 AM 1घं 24मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 11:35 AM – 1:00 PM 1घं 24मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 1:00 PM – 2:24 PM 1घं 24मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 2:24 PM – 3:48 PM 1घं 24मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 3:48 PM – 5:12 PM 1घं 24मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 5:12 PM – 6:37 PM 1घं 24मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 6:37 PM – 8:01 PM 1घं 24मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 8:01 PM – 9:25 PM 1घं 24मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
रात
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
मंगल | 9:25 PM – 10:01 PM 36मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 10:01 PM – 10:37 PM 36मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 10:37 PM – 11:12 PM 36मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 11:12 PM – 11:48 PM 36मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 11:48 PM – 12:24 AM 36मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 12:24 AM – 12:59 AM 36मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 12:59 AM – 1:35 AM 36मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 1:35 AM – 2:11 AM 36मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 2:11 AM – 2:46 AM 36मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 2:46 AM – 3:22 AM 36मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 3:22 AM – 3:58 AM 36मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 3:58 AM – 4:33 AM 36मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 10:53 AM – 1:00 PM 2घं 6मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 5:12 PM – 7:19 PM 2घं 6मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 6:40 AM – 8:47 AM 2घं 6मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:26 PM – 1:33 PM 1घं 7मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Kingston upon Hull के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
