राहु काल
12:15 PM – 2:00 PM
अवधि 1घं 46मि
सूर्योदय
5:12 AM
सूर्यास्त
7:17 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 12:15 PM – 2:00 PM 1घं 46मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 6:58 AM – 8:43 AM 1घं 46मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:29 AM – 12:15 PM 1घं 46मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:46 AM – 12:43 PM 56मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 17 जून · बुधवार | 12:15 PM – 2:00 PM | 1घं 46मि |
| 18 जून · गुरुवार | 2:00 PM – 3:46 PM | 1घं 46मि |
| 19 जून · शुक्रवार | 10:29 AM – 12:15 PM | 1घं 46मि |
| 20 जून · शनिवार | 8:44 AM – 10:29 AM | 1घं 46मि |
| 21 जून · रविवार | 5:32 PM – 7:18 PM | 1घं 46मि |
| 22 जून · सोमवार | 6:58 AM – 8:44 AM | 1घं 46मि |
| 23 जून · मंगलवार | 3:47 PM – 5:33 PM | 1घं 46मि |
मुल्तान के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

