राहु काल
1:12 PM – 2:55 PM
अवधि 1घं 43मि
सूर्योदय
4:34 AM
सूर्यास्त
6:22 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 1:12 PM – 2:55 PM 1घं 43मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 4:34 AM – 6:18 AM 1घं 43मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 8:01 AM – 9:45 AM 1घं 43मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:01 AM – 11:56 AM 55मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 18 जून · गुरुवार | 1:12 PM – 2:55 PM | 1घं 43मि |
| 19 जून · शुक्रवार | 9:45 AM – 11:29 AM | 1घं 44मि |
| 20 जून · शनिवार | 8:02 AM – 9:45 AM | 1घं 44मि |
| 21 जून · रविवार | 4:40 PM – 6:23 PM | 1घं 44मि |
| 22 जून · सोमवार | 6:19 AM – 8:02 AM | 1घं 44मि |
| 23 जून · मंगलवार | 2:56 PM – 4:40 PM | 1घं 44मि |
| 24 जून · बुधवार | 11:30 AM – 1:13 PM | 1घं 43मि |
Bongaigaon के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

