राहु काल
11:58 AM – 1:41 PM
अवधि 1घं 44मि
सूर्योदय
5:04 AM
सूर्यास्त
6:52 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:58 AM – 1:41 PM 1घं 44मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 6:47 AM – 8:31 AM 1घं 44मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:14 AM – 11:58 AM 1घं 44मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:30 AM – 12:25 PM 55मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 5 अग. · बुधवार | 11:58 AM – 1:41 PM | 1घं 44मि |
| 6 अग. · गुरुवार | 1:41 PM – 3:24 PM | 1घं 43मि |
| 7 अग. · शुक्रवार | 10:14 AM – 11:57 AM | 1घं 43मि |
| 8 अग. · शनिवार | 8:32 AM – 10:14 AM | 1घं 43मि |
| 9 अग. · रविवार | 5:05 PM – 6:48 PM | 1घं 43मि |
| 10 अग. · सोमवार | 6:50 AM – 8:32 AM | 1घं 42मि |
| 11 अग. · मंगलवार | 3:21 PM – 5:03 PM | 1घं 42मि |
Nagoya के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

