राहु काल
1:10 PM – 3:05 PM
अवधि 1घं 55मि
सूर्योदय
5:29 AM
सूर्यास्त
8:51 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 1:10 PM – 3:05 PM 1घं 55मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 7:24 AM – 9:19 AM 1घं 55मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 11:14 AM – 1:10 PM 1घं 55मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 12:39 PM – 1:40 PM 1घं 1मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 5 अग. · बुधवार | 1:10 PM – 3:05 PM | 1घं 55मि |
| 6 अग. · गुरुवार | 3:04 PM – 4:59 PM | 1घं 55मि |
| 7 अग. · शुक्रवार | 11:15 AM – 1:09 PM | 1घं 54मि |
| 8 अग. · शनिवार | 9:21 AM – 11:15 AM | 1घं 54मि |
| 9 अग. · रविवार | 6:49 PM – 8:43 PM | 1घं 53मि |
| 10 अग. · सोमवार | 7:30 AM – 9:23 AM | 1घं 53मि |
| 11 अग. · मंगलवार | 4:54 PM – 6:46 PM | 1घं 53मि |
Nottingham के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

