राहु काल
6:45 AM – 8:23 AM
अवधि 1घं 37मि
सूर्योदय
5:08 AM
सूर्यास्त
6:07 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 6:45 AM – 8:23 AM 1घं 37मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 10:00 AM – 11:37 AM 1घं 37मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 1:15 PM – 2:52 PM 1घं 37मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:11 AM – 12:03 PM 52मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 17 अग. · सोमवार | 6:45 AM – 8:23 AM | 1घं 37मि |
| 18 अग. · मंगलवार | 2:52 PM – 4:29 PM | 1घं 37मि |
| 19 अग. · बुधवार | 11:37 AM – 1:14 PM | 1घं 37मि |
| 20 अग. · गुरुवार | 1:13 PM – 2:50 PM | 1घं 37मि |
| 21 अग. · शुक्रवार | 10:00 AM – 11:36 AM | 1घं 37मि |
| 22 अग. · शनिवार | 8:23 AM – 10:00 AM | 1घं 37मि |
| 23 अग. · रविवार | 4:25 PM – 6:01 PM | 1घं 36मि |
Doha के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

