राहु काल
11:25 AM – 12:48 PM
अवधि 1घं 23मि
सूर्योदय
5:52 AM
सूर्यास्त
4:58 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:25 AM – 12:48 PM 1घं 23मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 7:15 AM – 8:39 AM 1घं 23मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:02 AM – 11:25 AM 1घं 23मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:03 AM – 11:47 AM 44मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 21 अक्टू. · बुधवार | 11:25 AM – 12:48 PM | 1घं 23मि |
| 22 अक्टू. · गुरुवार | 12:48 PM – 2:11 PM | 1घं 23मि |
| 23 अक्टू. · शुक्रवार | 10:02 AM – 11:25 AM | 1घं 23मि |
| 24 अक्टू. · शनिवार | 8:40 AM – 10:02 AM | 1घं 22मि |
| 25 अक्टू. · रविवार | 3:31 PM – 4:53 PM | 1घं 22मि |
| 26 अक्टू. · सोमवार | 7:19 AM – 8:41 AM | 1घं 22मि |
| 27 अक्टू. · मंगलवार | 2:08 PM – 3:29 PM | 1घं 22मि |
टोक्यो के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday
