Panchang for 01 May 2020
Tithi
Navami upto 02 May 6:06 AM
Dashami upto 03 May 3:39 AM
Paksha
Shukla
from 23 Apr 2:25 AM upto 07 May 10:45 AM
Nakshatra
ashlesha till 01 May 7:34 PM
Yoga
Vriddhi upto 02 May 9:47 AM
Karana
Balava upto 01 May 7:06 PM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Vaishakha
Day Duration
12:47:08
Sat02
Sunrise12:19:36 AM
Sat02
Sunset1:06:44 PM
Moonrise
8:05:07 AM
Moonset
8:20:13 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aries (17.70°) | bharani | |
| cancer (29.37°) | ashlesha | |
| aries (14.03°) | bharani | |
| taurus (25.30°) | Mrigashirsha | |
| capricorn (28.03°) | dhanishta | |
| capricorn (2.85°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (7.75°) | uttara_ashadha | |
| aries (12.77°) | ashwini | |
| aquarius (26.10°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (0.85°) | uttara_ashadha | |
| gemini (7.65°) | ardra | |
| sagittarius (7.65°) | mula |


