Panchang for 02 May 2020
Tithi
Dashami upto 03 May 3:39 AM
Ekadashi upto 04 May 12:43 AM
Paksha
Shukla
from 23 Apr 2:25 AM upto 07 May 10:45 AM
Nakshatra
purva_phalguni till 03 May 4:12 PM
Yoga
Dhruva upto 03 May 6:38 AM
Karana
Gara upto 03 May 3:39 AM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Vaishakha
Day Duration
12:47:56
Sun03
Sunrise12:19:06 AM
Sun03
Sunset1:07:02 PM
Moonrise
9:05:20 AM
Moonset
9:07:06 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aries (18.67°) | bharani | |
| leo (13.53°) | purva_phalguni | |
| aries (16.16°) | bharani | |
| taurus (25.68°) | Mrigashirsha | |
| capricorn (28.72°) | dhanishta | |
| capricorn (2.88°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (7.76°) | uttara_ashadha | |
| aries (12.82°) | ashwini | |
| aquarius (26.13°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (0.84°) | uttara_ashadha | |
| gemini (7.60°) | ardra | |
| sagittarius (7.60°) | mula |


