Panchang for 07 May 2020
Tithi
Pratipada upto 08 May 7:32 AM
Dwitiya upto 09 May 4:45 AM
Paksha
Krishna
from 07 May 10:45 AM upto 22 May 5:38 PM
Nakshatra
vishakha till 08 May 3:07 AM
Yoga
Variyana upto 08 May 7:25 AM
Karana
Balava upto 07 May 9:05 PM
Ritu
Vasant (Spring)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Vaishakha
Day Duration
13:25:52
Fri08
Sunrise12:04:54 AM
Fri08
Sunset1:30:46 PM
Moonrise
2:39:22 PM
Moonset
12:45:32 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| aries (23.51°) | bharani | |
| libra (28.01°) | vishakha | |
| aries (26.95°) | krittika | |
| taurus (27.13°) | Mrigashirsha | |
| aquarius (2.16°) | dhanishta | |
| capricorn (3.03°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (7.81°) | uttara_ashadha | |
| aries (13.11°) | ashwini | |
| aquarius (26.25°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (0.82°) | uttara_ashadha | |
| gemini (7.34°) | ardra | |
| sagittarius (7.34°) | mula |


