Panchang for 08 June 2020
Tithi
Chaturthi upto 09 Jun 2:09 PM
Panchami upto 10 Jun 2:34 PM
Paksha
Krishna
from 05 Jun 7:12 PM upto 21 Jun 6:41 AM
Nakshatra
uttara_ashadha till 09 Jun 8:30 AM
Yoga
Brahma upto 09 Jun 5:56 AM
Karana
Bava upto 09 Jun 2:12 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
jyeshtha
Day Duration
13:55:26
Mon08
Sunrise11:52:49 PM
Tue09
Sunset1:48:15 PM
Moonrise
5:15:45 PM
Moonset
3:02:22 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| taurus (24.27°) | Mrigashirsha | |
| capricorn (2.35°) | uttara_ashadha | |
| gemini (17.30°) | ardra | |
| taurus (16.37°) | rohini | |
| aquarius (23.67°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (2.12°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (7.18°) | uttara_ashadha | |
| aries (14.80°) | bharani | |
| aquarius (26.77°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (0.42°) | uttara_ashadha | |
| gemini (5.64°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (5.64°) | mula |


