Panchang for 01 July 2020
Tithi
Dwadashi upto 02 Jul 9:47 AM
Trayodashi upto 03 Jul 7:46 AM
Paksha
Shukla
from 21 Jun 6:41 AM upto 05 Jul 4:44 AM
Nakshatra
vishakha till 01 Jul 9:04 PM
Yoga
Sadhya upto 02 Jul 2:53 AM
Karana
Bava upto 01 Jul 10:52 PM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Ashadha
Day Duration
13:13:04
Thu02
Sunrise12:32:08 AM
Thu02
Sunset1:45:12 PM
Moonrise
11:05:10 AM
Moonset
9:43:44 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| gemini (16.23°) | ardra | |
| scorpio (1.82°) | vishakha | |
| gemini (15.21°) | ardra | |
| taurus (11.97°) | rohini | |
| pisces (8.08°) | uttara_bhadrapada | |
| sagittarius (29.79°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (5.88°) | uttara_ashadha | |
| aries (15.75°) | bharani | |
| aquarius (26.80°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (29.93°) | uttara_ashadha | |
| gemini (4.42°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (4.42°) | mula |


