Panchang for 06 July 2020
Tithi
Dwitiya upto 07 Jul 3:33 AM
Tritiya upto 08 Jul 3:49 AM
Paksha
Krishna
from 05 Jul 4:44 AM upto 20 Jul 5:32 PM
Nakshatra
shravana till 07 Jul 6:25 PM
Yoga
Vishkambha upto 07 Jul 3:02 PM
Karana
Gara upto 07 Jul 3:33 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Ashadha
Day Duration
13:29:08
Tue07
Sunrise12:30:04 AM
Tue07
Sunset1:59:12 PM
Moonrise
4:00:19 PM
Moonset
2:17:39 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| gemini (20.99°) | punarvasu | |
| capricorn (10.44°) | shravana | |
| gemini (12.59°) | ardra | |
| taurus (13.53°) | rohini | |
| pisces (11.01°) | uttara_bhadrapada | |
| sagittarius (29.17°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (5.53°) | uttara_ashadha | |
| aries (15.92°) | bharani | |
| aquarius (26.77°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (29.82°) | uttara_ashadha | |
| gemini (4.16°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (4.16°) | mula |


