Panchang for 09 July 2020
Tithi
Panchami upto 10 Jul 6:08 AM
Shashthi upto 11 Jul 8:03 AM
Paksha
Krishna
from 05 Jul 4:44 AM upto 20 Jul 5:32 PM
Nakshatra
shatabhisha till 09 Jul 9:39 PM
Yoga
Saubhagya upto 10 Jul 2:47 PM
Karana
Taitila upto 10 Jul 6:08 AM
Ritu
Grishma (Summer)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Ashadha
Day Duration
13:12:26
Fri10
Sunrise12:37:38 AM
Fri10
Sunset1:50:04 PM
Moonrise
5:49:52 PM
Moonset
5:04:04 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| gemini (23.85°) | punarvasu | |
| aquarius (18.39°) | shatabhisha | |
| gemini (11.63°) | ardra | |
| taurus (14.82°) | rohini | |
| pisces (12.73°) | uttara_bhadrapada | |
| sagittarius (28.79°) | uttara_ashadha | |
| capricorn (5.32°) | uttara_ashadha | |
| aries (16.01°) | bharani | |
| aquarius (26.75°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (29.74°) | uttara_ashadha | |
| gemini (4.00°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (4.00°) | mula |


