Panchang for 01 September 2020
Tithi
Purnima upto 02 Sep 5:22 AM
Pratipada upto 03 Sep 6:57 AM
Paksha
Shukla
from 19 Aug 2:41 AM upto 02 Sep 5:22 AM
Nakshatra
shatabhisha till 02 Sep 1:03 PM
Yoga
Sukarma upto 02 Sep 7:33 AM
Karana
Bava upto 02 Sep 5:22 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:33:27
Wed02
Sunrise12:52:24 AM
Wed02
Sunset1:25:51 PM
Moonrise
1:50:30 PM
Moonset
12:45:25 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (15.63°) | purva_phalguni | |
| aquarius (10.47°) | shatabhisha | |
| leo (29.15°) | uttara_phalguni | |
| cancer (0.97°) | punarvasu | |
| aries (3.52°) | ashwini | |
| sagittarius (23.47°) | purva_ashadha | |
| capricorn (1.80°) | uttara_ashadha | |
| aries (16.43°) | bharani | |
| aquarius (25.68°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (28.59°) | uttara_ashadha | |
| gemini (1.14°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (1.14°) | mula |


