Panchang for 02 September 2020
Tithi
Pratipada upto 03 Sep 6:57 AM
Dwitiya upto 04 Sep 8:54 AM
Paksha
Krishna
from 02 Sep 5:22 AM upto 17 Sep 11:00 AM
Nakshatra
purva_bhadrapada till 03 Sep 3:20 PM
Yoga
Dhriti upto 03 Sep 7:49 AM
Karana
Kaulava upto 03 Sep 6:57 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:25:20
Thu03
Sunrise12:32:34 AM
Thu03
Sunset12:57:54 PM
Moonrise
1:57:25 PM
Moonset
1:16:58 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (16.59°) | purva_phalguni | |
| aquarius (22.77°) | purva_bhadrapada | |
| virgo (0.84°) | uttara_phalguni | |
| cancer (2.04°) | punarvasu | |
| aries (3.63°) | ashwini | |
| sagittarius (23.43°) | purva_ashadha | |
| capricorn (1.76°) | uttara_ashadha | |
| aries (16.42°) | bharani | |
| aquarius (25.65°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (28.58°) | uttara_ashadha | |
| gemini (1.08°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (1.08°) | mula |


