Panchang for 09 September 2020
Tithi
Saptami upto 09 Sep 8:36 PM
Ashtami upto 10 Sep 10:05 PM • Navami upto 11 Sep 10:50 PM
Paksha
Krishna
from 02 Sep 5:22 AM upto 17 Sep 11:00 AM
Nakshatra
rohini till 10 Sep 8:09 AM
Yoga
Vajra upto 10 Sep 1:05 PM
Karana
Bava upto 09 Sep 8:36 PM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:22:48
Wed09
Sunrise11:51:52 PM
Thu10
Sunset12:14:40 PM
Moonrise
5:32:10 PM
Moonset
6:27:53 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (23.38°) | purva_phalguni | |
| taurus (16.40°) | rohini | |
| virgo (12.08°) | hasta | |
| cancer (9.64°) | pushya | |
| aries (4.00°) | ashwini | |
| sagittarius (23.28°) | purva_ashadha | |
| capricorn (1.50°) | uttara_ashadha | |
| aries (16.29°) | bharani | |
| aquarius (25.46°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (28.49°) | uttara_ashadha | |
| gemini (0.71°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (0.71°) | mula |


