Panchang for 09 October 2020
Tithi
Ashtami upto 10 Oct 12:47 PM
Navami upto 11 Oct 12:23 PM
Paksha
Krishna
from 01 Oct 9:05 PM upto 16 Oct 7:31 PM
Nakshatra
ardra till 09 Oct 6:56 PM
Yoga
Parigha upto 09 Oct 7:53 PM
Karana
Balava upto 10 Oct 12:39 AM
Ritu
Sharad (Autumn)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2077
Month Purnimanta
Ashwin
Day Duration
11:48:27
Sat10
Sunrise12:57:08 AM
Sat10
Sunset12:45:35 PM
Moonrise
7:11:26 PM
Moonset
7:53:45 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| virgo (22.77°) | hasta | |
| gemini (19.77°) | ardra | |
| libra (16.50°) | swati | |
| leo (13.96°) | purva_phalguni | |
| pisces (28.28°) | revati | |
| sagittarius (24.40°) | purva_ashadha | |
| capricorn (1.29°) | uttara_ashadha | |
| aries (15.41°) | bharani | |
| aquarius (24.67°) | purva_bhadrapada | |
| sagittarius (28.35°) | uttara_ashadha | |
| taurus (29.12°) | Mrigashirsha | |
| scorpio (29.12°) | jyeshtha |


