Panchang for 03 September 2021
Tithi
Dwadashi upto 04 Sep 2:54 AM
Trayodashi upto 05 Sep 2:51 AM
Paksha
Krishna
from 22 Aug 12:01 PM upto 07 Sep 12:51 AM
Nakshatra
pushya till 04 Sep 12:15 PM
Yoga
Variyana upto 04 Sep 4:07 AM
Karana
Taitila upto 04 Sep 2:54 AM
Ritu
Varsha (Monsoon)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2078
Month Purnimanta
Bhadrapada
Day Duration
12:30:43
Fri03
Sunrise11:50:03 PM
Sat04
Sunset12:20:46 PM
Moonrise
8:56:06 PM
Moonset
10:44:46 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| leo (17.31°) | purva_phalguni | |
| cancer (7.18°) | pushya | |
| virgo (12.08°) | hasta | |
| virgo (27.64°) | chitra | |
| leo (28.61°) | uttara_phalguni | |
| aquarius (1.19°) | dhanishta | |
| capricorn (13.82°) | shravana | |
| aries (20.55°) | bharani | |
| aquarius (27.92°) | purva_bhadrapada | |
| capricorn (0.41°) | uttara_ashadha | |
| taurus (11.69°) | rohini | |
| scorpio (11.69°) | anuradha |
