Panchang for 01 January 2026
Tithi
Chaturdashi upto 02 Jan 1:23 PM
Purnima upto 03 Jan 10:02 AM
Paksha
Shukla
from 20 Dec 1:43 AM upto 03 Jan 10:02 AM
Nakshatra
Mrigashirsha till 02 Jan 2:34 PM
Yoga
Shukla upto 02 Jan 7:37 AM
Karana
Gara upto 02 Jan 3:08 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2083
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:45:24
Fri02
Sunrise1:50:59 AM
Fri02
Sunset12:36:23 PM
Moonrise
11:24:24 AM
Moonset
12:39:15 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (17.13°) | purva_ashadha | |
| taurus (24.08°) | Mrigashirsha | |
| sagittarius (5.61°) | mula | |
| sagittarius (15.95°) | purva_ashadha | |
| sagittarius (19.06°) | purva_ashadha | |
| gemini (27.03°) | punarvasu | |
| pisces (1.99°) | purva_bhadrapada | |
| taurus (3.71°) | krittika | |
| pisces (5.29°) | uttara_bhadrapada | |
| capricorn (8.52°) | uttara_ashadha | |
| aquarius (17.91°) | shatabhisha | |
| leo (17.91°) | purva_phalguni |
