Panchang for 01 October 2033
Tithi
Ashtami upto 02 Oct 4:30 AM
Navami upto 03 Oct 3:51 AM
Paksha
Shukla
from 23 Sep 1:39 PM upto 08 Oct 10:58 AM
Nakshatra
purva_ashadha till 02 Oct 2:51 PM
Yoga
Shobhana upto 02 Oct 5:43 AM
Karana
Bava upto 02 Oct 4:30 AM
Ritu
Sharad (Autumn)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2090
Month Purnimanta
Ashwin
Day Duration
11:56:48
Sun02
Sunrise12:55:21 AM
Sun02
Sunset12:52:09 PM
Moonrise
7:55:01 AM
Moonset
6:37:42 PM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| virgo (14.57°) | hasta | |
| sagittarius (15.54°) | purva_ashadha | |
| libra (9.93°) | swati | |
| leo (21.34°) | purva_phalguni | |
| sagittarius (26.03°) | purva_ashadha | |
| aquarius (3.90°) | dhanishta | |
| gemini (26.09°) | punarvasu | |
| gemini (11.73°) | ardra | |
| pisces (24.64°) | revati | |
| capricorn (20.23°) | shravana | |
| virgo (17.94°) | hasta | |
| pisces (17.94°) | revati |
