Panchang for 08 January 2034
Tithi
Panchami upto 09 Jan 7:24 PM
Shashthi upto 10 Jan 9:26 PM
Paksha
Krishna
from 04 Jan 7:47 PM upto 20 Jan 10:01 AM
Nakshatra
magha till 08 Jan 8:12 PM
Yoga
Ayushman upto 09 Jan 12:27 AM
Karana
Kaulava upto 09 Jan 6:37 AM
Ritu
Hemanta (Pre-Winter)
Hindu Calender
Vikram Samvat
2091
Month Purnimanta
Pausha
Day Duration
10:48:41
Mon09
Sunrise1:52:26 AM
Mon09
Sunset12:41:07 PM
Moonrise
5:02:28 PM
Moonset
4:53:43 AM
Planetary Positions
| Planet | Sign | Nakshatra |
|---|---|---|
| sagittarius (24.21°) | purva_ashadha | |
| leo (12.44°) | magha | |
| capricorn (3.94°) | uttara_ashadha | |
| sagittarius (25.33°) | purva_ashadha | |
| pisces (2.91°) | purva_bhadrapada | |
| aquarius (11.91°) | shatabhisha | |
| gemini (23.46°) | punarvasu | |
| gemini (9.13°) | ardra | |
| pisces (23.02°) | revati | |
| capricorn (21.20°) | shravana | |
| virgo (12.69°) | hasta | |
| pisces (12.69°) | uttara_bhadrapada |


