Rahu Kaal
9:37 AM – 11:29 AM
Duration 1h 52m
Sunrise
5:54 AM
Sunset
8:49 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 9:37 AM – 11:29 AM 1h 52m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 3:13 PM – 5:05 PM 1h 52m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 5:54 AM – 7:45 AM 1h 52m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 12:51 PM – 1:51 PM 1h 0m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 30 May · Saturday | 9:37 AM – 11:29 AM | 1h 52m |
| 31 May · Sunday | 6:57 PM – 8:49 PM | 1h 52m |
| 1 Jun · Monday | 7:45 AM – 9:37 AM | 1h 52m |
| 2 Jun · Tuesday | 5:06 PM – 6:58 PM | 1h 52m |
| 3 Jun · Wednesday | 1:22 PM – 3:14 PM | 1h 52m |
| 4 Jun · Thursday | 3:14 PM – 5:07 PM | 1h 53m |
| 5 Jun · Friday | 11:29 AM – 1:22 PM | 1h 53m |
More for Omaha
Expert Reading
Get personalised insights everyday
