Rahu Kaal
7:21 AM – 9:00 AM
Duration 1h 38m
Sunrise
5:43 AM
Sunset
6:50 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 7:21 AM – 9:00 AM 1h 38m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 10:38 AM – 12:16 PM 1h 38m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 1:55 PM – 3:33 PM 1h 38m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 11:50 AM – 12:43 PM 52m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 10 Aug · Monday | 7:21 AM – 9:00 AM | 1h 38m |
| 11 Aug · Tuesday | 3:33 PM – 5:11 PM | 1h 38m |
| 12 Aug · Wednesday | 12:16 PM – 1:54 PM | 1h 38m |
| 13 Aug · Thursday | 1:54 PM – 3:32 PM | 1h 38m |
| 14 Aug · Friday | 10:38 AM – 12:16 PM | 1h 38m |
| 15 Aug · Saturday | 9:00 AM – 10:38 AM | 1h 38m |
| 16 Aug · Sunday | 5:08 PM – 6:45 PM | 1h 37m |
More for Chhatarpur
Expert Reading
Get personalised insights everyday

