Rahu Kaal
6:38 PM – 8:27 PM
Duration 1h 49m
Sunrise
5:54 AM
Sunset
8:27 PM
| Period | Timing | What it means |
|---|---|---|
Rahu Kaal Inauspicious | 6:38 PM – 8:27 PM 1h 49m | Ruled by Rahu. Start nothing new: no travel, no purchase, no agreement. |
Yamaganda Inauspicious | 1:10 PM – 3:00 PM 1h 49m | Ruled by Yama. Avoid anything you want to last; routine work is fine. |
Gulika Kaal Inauspicious | 4:49 PM – 6:38 PM 1h 49m | Ruled by Mandi, Saturn's son. Whatever begins here tends to repeat. |
Abhijit Muhurat Auspicious | 12:41 PM – 1:40 PM 58m | The victory muhurat, the eighth of fifteen day-muhuratas, around solar noon. Auspicious for almost anything. |
Next seven days
| Date | Rahu Kaal | Duration |
|---|---|---|
| 29 Nov · Sunday | 6:38 PM – 8:27 PM | 1h 49m |
| 30 Nov · Monday | 7:43 AM – 9:32 AM | 1h 49m |
| 1 Dec · Tuesday | 4:50 PM – 6:40 PM | 1h 50m |
| 2 Dec · Wednesday | 1:11 PM – 3:01 PM | 1h 50m |
| 3 Dec · Thursday | 3:02 PM – 4:51 PM | 1h 50m |
| 4 Dec · Friday | 11:22 AM – 1:12 PM | 1h 50m |
| 5 Dec · Saturday | 9:32 AM – 11:23 AM | 1h 50m |
More for Geelong
Expert Reading
Get personalised insights everyday
