सूर्योदय
5:04 AM
सूर्यास्त
6:22 PM
दिन
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
बुध | 5:04 AM – 6:11 AM 1घं 6मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 6:11 AM – 7:17 AM 1घं 6मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 7:17 AM – 8:23 AM 1घं 6मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 8:23 AM – 9:30 AM 1घं 6मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 9:30 AM – 10:36 AM 1घं 6मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 10:36 AM – 11:43 AM 1घं 6मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 11:43 AM – 12:49 PM 1घं 6मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 12:49 PM – 1:56 PM 1घं 6मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 1:56 PM – 3:02 PM 1घं 6मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 3:02 PM – 4:09 PM 1घं 6मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 4:09 PM – 5:15 PM 1घं 6मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 5:15 PM – 6:22 PM 1घं 6मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
रात
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
सूर्य | 6:22 PM – 7:15 PM 54मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 7:15 PM – 8:09 PM 54मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 8:09 PM – 9:02 PM 54मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 9:02 PM – 9:56 PM 54मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 9:56 PM – 10:50 PM 54मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 10:50 PM – 11:43 PM 54मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 11:43 PM – 12:37 AM 54मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 12:37 AM – 1:30 AM 54मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 1:30 AM – 2:24 AM 54मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 2:24 AM – 3:17 AM 54मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 3:17 AM – 4:11 AM 54मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 4:11 AM – 5:05 AM 54मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 11:43 AM – 1:23 PM 1घं 40मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 6:44 AM – 8:23 AM 1घं 40मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 10:03 AM – 11:43 AM 1घं 40मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त सामान्य | 11:16 AM – 12:09 PM 53मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Baharampur के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

