सूर्योदय
6:16 AM
सूर्यास्त
6:14 PM
दिन
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
गुरु | 6:16 AM – 7:15 AM 1घं 0मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 7:15 AM – 8:15 AM 1घं 0मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 8:15 AM – 9:15 AM 1घं 0मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 9:15 AM – 10:15 AM 1घं 0मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 10:15 AM – 11:15 AM 1घं 0मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 11:15 AM – 12:15 PM 1घं 0मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 12:15 PM – 1:14 PM 1घं 0मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 1:14 PM – 2:14 PM 1घं 0मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 2:14 PM – 3:14 PM 1घं 0मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 3:14 PM – 4:14 PM 1घं 0मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 4:14 PM – 5:14 PM 1घं 0मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 5:14 PM – 6:14 PM 1घं 0मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
रात
| स्वामी | समय | फल |
|---|---|---|
चंद्र | 6:14 PM – 7:14 PM 1घं 0मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 7:14 PM – 8:14 PM 1घं 0मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 8:14 PM – 9:14 PM 1घं 0मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 9:14 PM – 10:14 PM 1घं 0मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 10:14 PM – 11:14 PM 1घं 0मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
शुक्र | 11:14 PM – 12:14 AM 1घं 0मि | कला, संगीत, प्रेम, विलास, आभूषण |
बुध | 12:14 AM – 1:15 AM 1घं 0मि | व्यापार, लेखा, अध्ययन, लेखन, संदेश |
चंद्र | 1:15 AM – 2:15 AM 1घं 0मि | यात्रा, जल, मन, भेंट, नए संबंध |
शनि | 2:15 AM – 3:15 AM 1घं 0मि | श्रम, लोहा व यंत्र, दीर्घकालिक कार्य, संपत्ति |
गुरु | 3:15 AM – 4:15 AM 1घं 0मि | शिक्षा, विवाह, धार्मिक कार्य, धन व निवेश |
मंगल | 4:15 AM – 5:15 AM 1घं 0मि | साहस, भूमि व संपत्ति, विवाद, शल्यक्रिया, यंत्र |
सूर्य | 5:15 AM – 6:15 AM 1घं 0मि | पद, शासन, स्वास्थ्य, उच्चाधिकारियों से कार्य |
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 1:44 PM – 3:14 PM 1घं 30मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 6:16 AM – 7:45 AM 1घं 30मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 9:15 AM – 10:45 AM 1घं 30मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 11:51 AM – 12:38 PM 48मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
Lubuklinggau के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

