राहु काल
2:08 PM – 3:49 PM
अवधि 1घं 41मि
सूर्योदय
5:45 AM
सूर्यास्त
7:10 PM
| काल | समय | विवरण |
|---|---|---|
राहु काल अशुभ | 2:08 PM – 3:49 PM 1घं 41मि | राहु का काल। कोई नया कार्य न करें: यात्रा, क्रय अथवा अनुबंध नहीं। |
यमगण्ड अशुभ | 5:45 AM – 7:26 AM 1घं 41मि | यम का काल। स्थायी फल वाले कार्य वर्जित; नित्य कार्य किए जा सकते हैं। |
गुलिक काल अशुभ | 9:06 AM – 10:47 AM 1घं 41मि | शनिपुत्र मांदी का काल। इसमें आरंभ किया कार्य पुनः दोहराता है। |
अभिजित मुहूर्त शुभ | 12:01 PM – 12:55 PM 54मि | विजय मुहूर्त, दिन के पंद्रह मुहूर्तों में आठवाँ, मध्याह्न के आसपास। लगभग सभी कार्यों हेतु शुभ। |
आगामी सात दिन
| तारीख | राहु काल | अवधि |
|---|---|---|
| 30 जुल. · गुरुवार | 2:08 PM – 3:49 PM | 1घं 41मि |
| 31 जुल. · शुक्रवार | 10:47 AM – 12:28 PM | 1घं 41मि |
| 1 अग. · शनिवार | 9:07 AM – 10:47 AM | 1घं 40मि |
| 2 अग. · रविवार | 5:28 PM – 7:08 PM | 1घं 40मि |
| 3 अग. · सोमवार | 7:27 AM – 9:07 AM | 1घं 40मि |
| 4 अग. · मंगलवार | 3:47 PM – 5:27 PM | 1घं 40मि |
| 5 अग. · बुधवार | 12:27 PM – 2:07 PM | 1घं 40मि |
हिण्डौन सिटी के लिए और भी
Expert Reading
Get personalised insights everyday

